5x5x5 Lauf-Challenge

26. April bis 30. Mai 2021

Challenge

5x5x5

5 Wochen x 5 Läufe x 5 Kilometer


Es war hart!

Von 17 angemeldeten Läufer*innen haben es 8 Läufer*innen geschafft!

Ergebnisse

Läufer/in 26.04. 27.04. 28.04. 29.04. 30.04 01.05. 02.05.
Eugen Sinz 11.00 km 14.75 km 5.78 km 11.32 km 8.05 km 27.15 km 5.71 km
Sven Geistl 10.21 km 10.00 km 17.00 km 9.46 km 27.00 km
Ben Tschage 8.48 km 7.90 km 5.00 km 28.27 km 5.00 km
Anne Jüngling 8.09 km 5.04 km 8.00 km 5.06 km 10.48 km
Ingrid Liebenau 6.00 km 6.00 km 5.00 km 6.00 km 7.80 km
Kerstin Knop 5.24 km 5.28 km 5.11 km 6.02 km 8.01 km
Tobias Packhäuser 5.10 km 8.20 km 6.60 km 5.60 km 5.40 km 10.32 km 5.10 km
Susanne Stürmer 11.73 km 5.89 km 5.50 km 21.50 km 5.65 km
Läufer/in 03.05. 04.05. 05.05. 06.05. 07.05. 08.05. 09.05.
Eugen Sinz 22.02 km 14.55 km 11.45 km 14.73 km 11.32 km
Sven Geistl 13.43 km 9.00 km 8.00 km 11.74 km 30.14 km
Ben Tschage 9.00 km 9.00 km 11.60 km 7.60 km 22.00 km
Anne Jüngling 5.28 km 5.01 km 8.04 km 5.14 km 21.10 km
Ingrid Liebenau 5.30 km 8.00 km 12.60 km 5.30 km 7.00 km
Kerstin Knop 5.29 km 6.00 km 5.31 km 5.15 km 5.07 km 6.06 km 9.93 km
Tobias Packhäuser 5.60 km 6.30 km 5.20 km 5.80 km 5.20 km 7.10 km
Susanne Stürmer 5.84 km 5.85 km 5.31 km 15.94 km 5.45 km
Läufer/in 10.05. 11.05. 12.05. 13.05. 14.05. 15.05. 16.05.
Eugen Sinz 7.02 km 24.51 km 7.80 km 11.20 km 28.26 km
Sven Geistl 13.43 km 5.04 km 12.86 km 5.02 km 18.77 km
Ben Tschage 8.60 km 12.00 km 10.00 km 9.00 km 19.00 km
Anne Jüngling 5.15 km 5.06 km 5.14 km 5.07 km 6.31 km
Ingrid Liebenau 5.85 km 5.25 km 8.60 km 5.83 km 8.00 km
Kerstin Knop 5.12 km 5.19 km 7.18 km 6.05 km 15.03 km
Tobias Packhäuser 6.40 km 6.09 km 6.31 km 6.30 km 7.10 km 6.30 km
Susanne Stürmer 9.01 km 7.00 km 5.86 km 6.41 km 9.88 km
Läufer/in 17.05. 18.05. 19.05. 20.05. 21.05. 22.05. 23.05.
Eugen Sinz 5.69 km 20.63 km 11.70 km 30.80 km 8.16 km
Sven Geistl 8.00 km 11.10 km 9.99 km 11.40 km 6.02 km
Ben Tschage 8.00 km 8.00 km 10.00 km 16.40 km 12.40 km
Anne Jüngling 7.44 km 5.11 km 8.02 km 7.47 km 10.50 km
Ingrid Liebenau 5.20 km 8.22 km 5.20 km 5.20 km 5.30 km 9.88 km
Kerstin Knop 5.06 km 5.19 km 5.12 km 5.07 km 5.01 km 7.53 km
Tobias Packhäuser 6.10 km 6.10 km 6.60 km 7.10 km 8.20 km
Susanne Stürmer 5.49 km 5.45 km 6.22 km 5.87 km 5.05 km
Läufer/in 24.05. 25.05. 26.05. 27.05. 28.05. 29.05. 30.05.
5.01 km
Eugen Sinz 21.49 km 11.34 km 15.44 km 11.55 km 32.55 km
Sven Geistl 16.82 km 12.97 km 27.45 km 8.16 km 19.23 km 12.28 km 5.00 km
Ben Tschage 11.60 km 12.90 km 12.00 km 10.50 km 30.00 km
Anne Jüngling 6.19 km 7.12 km 5.04 km 5.24 km 5.51 km
Ingrid Liebenau 12.70 km 5.20 km 5.40 km 5.88 km 8.50 km
Kerstin Knop 10.02 km 5.15 km 5.01 km 6.06 km 8.01 km
Tobias Packhäuser 5.50 km 5.10 km 10.50 km 5.20 km 7.51 km
Susanne Stürmer 5.49 km 5.01 km 5.82 km 5.90 km 21.14 km

Regeln

  1. Laufe im Challenge-Zeitraum (5 Wochen) in jeder Woche an jeweils mindestens 5 Tagen.
  2. Jeder Lauf muss mindestens 5 km umfassen.
  3. Die Geschwindigkeit ist nicht wichtig!
  4. Trage Deine Läufe bitte immer gleich ein, spätestens am letzten Tag der Challenge, danach ist eine Meldung nicht mehr möglich.

Wer hält durch und holt sich seine Krone?

Virtuelle Anerkennungen

Jeder, der an mindestens fünf Tagen über fünf Wochen hinweg mindestens eine Aktivität mit mindestens fünf km Länge schafft, bekommt eine Laufkrone.

Es gibt keine Rangliste mit Platzierungen, also auch keine virtuellen Medaillen.